《航标安全管理平台》是为了避免人为因素导致引起重大人身事故、设备事故的发生,保证安全生产管理的有效、灵敏、正确,保证航标处安全生产的经济效益和综合效应开发而出的管理平台。该系统能够满足安全生产监察中各种信息的采集、统计分析报表制作、打印、下载等各项要求,能够利用有效数据进行各种情况的分析产生预测结果或预警信息,从而不仅大大减轻了工作量,提高了工作效率,而且能有效提高航标处的安监水平。
基础数据 | 设置系统中使用的字典项目数据,如:设备类型,设备维护原因,人员信息,车辆类型,车辆信息等。 |
角色管理 | 为系统指定不同的角色,并为该角色类型指定角色类型,类型分为:管理员、员工。 |
机构信息 | 设置机构及下属机构信息。包括:机构名称,机构类型,联系人等。 |
员工信息 | 对员工相关信息进行管理。包括:员工基本信息,教育培训信息,安全责任书信息,登陆信息。 |
系统用户 | 管理系统中的用户信息,功能包括:添加、停用、启用账号等 |
公告信息管理 | 添加、删除、修改、发布系统公告。 |
公告信息查询 | 查询公告信息。 |
安全生产法律法规管理 | 对安全生产法律法规的增、删、改管理。 |
安全生产法律法规浏览 | 查询安全生产法律法规。 |
安全生产技术标准管理 | 对安全生产技术标准的增、删、改管理。 |
安全生产技术标准浏览 | 查询安全生产技术标准。 |
安全生产规章制度管理 | 对安全生产规章制度的增、删、改管理。 |
项目拨款发布管理 | 说明:对已复核项目拨款信息进行发布 功能:发布已复核的项目信息 |
安全生产规章制度浏览 | 查询安全生产规章制度。 |
安全生产操作规程管理 | 对安全生产操作规程的增、删、改管理。 |
安全生产操作规程浏览 | 查询安全生产操作规程。 |
事故应急预案内容管理 | 对事故应急预案内容的增、删、改管理。 |
事故应急预案内容浏览 | 查询事故应急预案内容。 |
安全生产风险源分析管理 | 对安全生产风险源分析的增、删、改管理。 |
安全生产风险源分析浏览 | 查询安全生产风险源分析。 |
安全检查项目管理 | 对项目进行安全检查,包括检查内容、检查标准。 |
安全检查管理 | 检查组对待检查单位的进行不同检查类型的安全检查,并进行整改及整改复查管理。 |
安全工作上报 | 上报安全工作。 |
安全工作报表 | 对安全工作进行报表汇总。 |
安全活动管理 | 管理各种安全活动。 |
特种设备信息管理 | 管理特种设备信息。 |
特种设备维护管理 | 维护管理特种设备。 |
特种设备年检管理 | 特种设备的年检管理。 |
监控信息管理 | 对监控接口进行接口地址和权限管理。 |
监控信息浏览 | 浏览记录的监控接口信息。 |
车辆信息管理 | 管理车辆保险、年检及运行情况和费用统计。 |
车辆养护管理 | 车辆的保养申请及审核管理。 |
车辆出勤管理 | 车辆的出勤申请及审核管理。 |
结构清晰,流程合理,功能一目了然,易理解、易学习、易使用、易升级
系统设计能有效地避免单点失败,以最大限度地减少故障的可能性。系统结构设计、系统配置、系统管理方式,均采用国际上先进同时又成熟、实用的技术。
系统的先进性、稳定性。需要采用业界领先的技术,能够满足系统在处理、运算等方面的需求,并且系统能够24*365不间断的稳定工作,保证正常工作的持续、连贯。
基于主流的网络技术、硬件技术等,便于将来系统、设备的升级;具有强大的系统扩展性能,如计算、存储、I/O等方面。所有系统不但能满足当前需要,并在扩充模块后满足可以预见的将来的需求,保证项目建设完成后,提供再向新的技术升级时,能保护现有的投资。系统设计所采用的技术符合国际标准、国家标准和行业标准,为系统的扩展升级、与其它系统的互联互通提供良好的基础。
系统易于管理,易于维护,操作简单、易学易用,便于对系统进行配置。在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制,并可以进行远程管理和故障诊断。系统要有极高的性价比,节约采购和维护成本。